Name | Straße | OT | Partei |
Lutz Heer Vorsitzender der Gemeindevertretung |
Struthstraße 30 | Schlierbach | CDU |
Jörg Hartwig |
Wächtersbacher Str. 69a | Schlierbach | CDU |
Michael Sethaler | Struthstraße 17 | Schlierbach | CDU |
Klaus Schumann | Hellsteiner Straße 15 | Udenhain | CDU |
Adolf Kreisel | Wittgenborner Straße 5 | Spielberg | CDU |
Claudia Rimkus | Im Schafstall 19 | Hellstein | CDU |
Gerfried Repp | Im Unterdorf 5 | Streitberg | CDU |
Dieter Weber SPD Fraktionsvorsitzender Stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretung |
Hochstraße 16 | Hellstein | SPD |
Gülistan Demir | Wächtersbacher Straße 19 | Schlierbach | SPD |
Anton Mutter | Birsteiner Straße 5 | Schlierbach | SPD |
Thomas Georg | Birsteiner Straße 38 | Neuenschmidten | SPD |
Ramona Kröll | Wächtersbacher Str. 39a | Schlierbach | SPD |
Gerhard Gleis | Merzgasse 9 | Spielberg | SPD |
Christopher Soiné | Gärtnerweg 1 | Schlierbach | SPD |
Christiane Gunia Fraktionsvorsitzende der GRÜNE |
Fabrikstraße 14 | Schlierbach | GRÜNE |
Petra Wurst | Hauptstraße 2 | Udenhain | GRÜNE |
Christian Klas FWB Fraktionsvorsitzender |
Quellenweg 17 | Schlierbach | FWB |
Torsten Gast | Birkenstraße 2 | Streitberg | FWB |
Markus Gleiß | Hochstraße 2 | Hellstein | FWB |
Sabine Gleiß | Hochstraße 2 | Hellstein | FWB |
Enrico Detzer | Feldstraße 5 | Neuenschmidten | FWB |
Yvonne Langer | Erlenweg 7 | Schlierbach | FWB |
Benjamin Eurich GFV Fraktionsvorsitzender |
Mittelstraße 5 | Neuenschmidten | GFV |
Alexander Zimmer | Fabrikstraße 12 | Schlierbach | GFV |
Sabrina Zimmer | Fabrikstraße 12 | Schlierbach | GFV |